Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Твердотопливный котел KRONAS UNIC NEW справедливо можно отнести к категории котлов длительного горения. Благодаря большой топке и многоходовому теплообменнику на четыре полки, а также наличию форсунок для подачи вторичного воздуха, котлы серии UNIC NEW имеют максимальные показатели в классе. Топка и теплообменник котла выполнены из листового металла толщиной 6мм, что гарантирует его долговечную работу.
Основным видом топлива для котла KRONAS UNIC NEW является древесина (любой породы), уголь и всевозможные топливные брикеты. Как и другие модели котлов KRONAS он может комплектоваться различными типами автоматики, что расширяет возможность его применения.
Модель NEW получила ряд конструктивных изменений, среди которых:
• Эргономичный дизайн;
• Наклонные загрузочные двери;
• Круглый дымоход для удобного монтажа;
• Возможность использования механического регулятора тяги;
• Наличие электронного термометра.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Unic New | |||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | |
| Топливо | — | дрова, каменный уголь | |||||||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 86 | |||||||||||
| Площадь теплообмена | м2 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 9,3 | 10,2 | 11,3 | |
| Параметры топки | глубина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 610 | 740 | 710 | 970 | 970 | 1050 |
| ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 | |
| объём | дм3 | 88 | 98 | 122 | 145 | 182 | 214 | 260 | 305 | 416 | 577 | 635 | |
| Водяная ёмкость котла | л | 92 | 110 | 132 | 165 | 181 | 198 | 230 | 290 | 350 | 390 | 420 | |
| Вес котла без воды | кг | 340 | 375 | 410 | 455 | 530 | 650 | 700 | 810 | 970 | 1060 | 1150 | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | |||||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 | |||||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,20 | ||||||||||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | 0,25 | ||||||||||
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | |||||||||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | |
| Размер загрузочных дверей | высота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ширина | мм | 335 | 335 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | 560 | |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 248 | 248 | 299 | 299 | 299 | |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | |
| внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
|
Список пуст
Отзывы к товару "Котел твердотопливный KRONAS UNIC-NEW 125":
Пока нет комментариев